Ultra HD, Wide View Angle, Multi-protocoale
Camera Ultra HD 4K PTZ-UV420 oferă funcții perfecte, performanțe superioare și interfețe bogate. Funcțiile includ algoritmi avansați de procesare ISP pentru a oferi imagini vii cu un puternic sentiment de profunzime, rezoluție înaltă și redare fantastică a culorilor.
Caracteristici cheie:
.4K Ultra HD 1 / 2,8 & 1 / 2,5 inch senzor 4K SONY CMOS de înaltă calitate; 8,51 megapixeli, rezoluția este de până la 4K (3840x2160) și este compatibilă cu 1080P, 720P și alte rezoluții. 4K 60FPS .Obiectiv zoom optic Obiectiv cu zoom optic 12X și 5X, cuFOV70 ° și 80 ° fără distorsiuni. Tehnologie de focalizare automată a imaginii Trinitate Concentrați-vă pe procesarea inteligentă a imaginii, pentru a oferi balans de alb automat (AWB), expunere automată (AE), funcție de focalizare automată (AF), adaptați-vă complet la mediu, pentru a obține cel mai bun efect de imagine, reglare automată perfectă a imaginii trinitate. .Zgomot redus șiSNRridicat CMOS cu zgomot redus asigură o imagineSNRsuper ridicată. Tehnologia avansată de reducere a zgomotului 2D / 3D reduce zgomotul asigurând în același timp o claritate ridicată a imaginii. Ieșiri video multiple: HDMI, USB3.0 șiLANacceptă ieșirea audio video .Multiplu format de codificare prin compresie USB: Suport formate de codare video YUY2, MJPEG, H.264, NV12 .Standard de compresie audio multiplu Audio-in acceptă compresia audio AAC, MP3 și G.711A; 8000,16000,32000,44100,48000 frecvența de eșantionare |
.Senzor de gravitație încorporat |
Numarul modelului.:
UV420A: Zoom optic 12X
UV420B: Zoom optic 5X
Specificatii tehnice:
Model | UV420A | UV420B | ||
Zoom optic | 12X | 5X | ||
FOV | Orizontal: 6.55˚(teleï¼ ‰ ~69.4˚(wideï¼ ‰ | Orizontal: 26,51 ° ¼ˆteleï¼ ‰ ~79,18 ° (wideï¼ ‰ | ||
vertical: 3.66˚(teleï¼ ‰ ~42.8˚(wideï¼ ‰ | vertical: 15,29 ° (teleï¼ ‰ ~49,22 ° (wideï¼ ‰ | |||
Deschidere | F1.6- F2.8 ± 5% | F2.0 - F2.8 ± 5% | ||
Senzor de imagine | Senzor SONY CMOS de 1 / 2,8 inch | Senzor CMOS SONY de 1 / 2,5 inch | ||
Pixeli efectivi | 8.51M; 16: 9 | 8,51M; 16: 9 | ||
Format video | Format de ieșire video HDMIV: | |||
4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25,1080P60, 1080P50, 1080i 60, 1080i 50, | ||||
1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50 | ||||
Format de ieșire video USB3.0: | ||||
YUY2 / NV12: | ||||
1920 × 1080P30, 1280 × 720P30,1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30,640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
MJPEG / H.264: | ||||
3840 × 2160P30,1920 × 1080P30,1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30,640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
USB3.0 compatibil cu USB2.0: | ||||
YUY2 / NV12: 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 | ||||
MJPEG / H.264: 3840×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, | ||||
960 × 540P30, 800 × 448P30,640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
Iluminare minimă | 0,05 Lux (F1.8, AGC ON) | |||
DNR | DNR 2D și 3D | |||
Echilibru alb | Auto / Manual / O singură apăsare / Temperatură de culoare specificată | |||
Concentrați-vă | Auto / Manual / One Push | |||
Mod expunere | Auto / Manual / Prioritate declanșator / Prioritate diafragmă / Prioritate luminozitate | |||
Deschidere | F1.8 - F11, ÎNCHIS | |||
viteza obturatorului | 1/25 - 1/10000 | |||
BLC | OFF / ON | |||
Gama dinamică | OFF / Reglare dinamică a nivelului | |||
Reglare video | Luminozitate, culoare, saturație, contrast, claritate, mod B / N, curbă Gamma | |||
SNR | ‰ ¥ 50dB | |||
Interfață de intrare / ieșire | ||||
Interfețe | HDMI,LAN(POE), USB3.0(Tip B, compatibil cu USB2.0ï¼ ‰, A-IN, RS232-in & out; | |||
RS422(Compatibil cu RS485ï¼ switch, comutator de apelare, DC12V, comutator de alimentare | ||||
Compresie video | LAN: H.264, H.265 | |||
USB 3.0: MJPG, H264, YUY2, NV12 | ||||
Interfață audio-in | Intrare liniară dublă de 3,5 mm | |||
Ieșire audio | HDMI, LAN, USB3.0 | |||
Compresie audio | AAC, MP3, G.711A | |||
LAN | Port adaptiv Ethernet 10M / 100M / 1000M, suport POE și ieșire audio / video | |||
Protocol de rețea | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, Protocoluri de control VISCA, Upgrade de la distanță, repornire și resetare | |||
Interfață de control | RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (compatibil cu RS485) | |||
Protocol serial | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud rare: 115200/38400/9600/4800/2400 | |||
Protocol de comunicare USB | UVC(videoï¼ ‰ ,UAC(audioï¼ ‰ | |||
Interfață de alimentare | Ieșire HEC3800 (DC12V) | |||
Adaptor de alimentare | Intrare: AC110V-AC220V; Ieșire: DC12V / 2.5A | |||
Tensiune de intrare | DC12V ± 10% | |||
Curentul de intrare | <1A | |||
Consum de energie | <12W | |||
Parametru PTZ | ||||
PanRotation | -170 ° ~ + 170 ° | |||
Rotirea înclinării | -30 ° ~ + 90 ° | |||
Viteza de control Pan | 0,1 ° / s~100 ° / s | |||
Viteza de control a înclinării | 0,1 ° / s~45 ° / s | |||
Viteza presetată | Pan: 100 ° / sïŒ Inclinare: 45 ° / s | |||
Număr presetat | 255 Presetări (10 presetări prin telecomandă) | |||
Alt parametru | ||||
StoredTemperature | -10â „ƒï½ž + 60â„ ƒ | |||
Umiditate stocată | 20% ~95% | |||
Temperatura de lucru | -10â „ƒï½ž + 50â„ ƒ | |||
Umiditate de lucru | 20% ~80% | |||
Dimensiune | 181(Lï¼ ‰ mm × 115mm(Wï¼ ‰ × 149mm(Hï¼ ‰ | |||
Greutate (în jur) | 1,15 kg | |||
Cerere | De interior | |||
Accesorii | ||||
Pachet | Alimentare, cablu de control RS232, cablu de conectare USB3.0, telecomandă, manual de utilizare | |||
accesorii optionale | Montare pe tavan / perete (cost suplimentar) |
Dimensiune: (unitate: mm)